| 首次存款 | 首存贈金 | 開戶48小時內啟動贈金 | 總贈金 | 贈金力度 | 提款所需手數 | 每完成8手可領取對應比例贈金1次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $200 | $25 | $25 | $50 | 25% | 8 | |
| $500 | $75 | $75 | $150 | 30% | 20 | |
| $1,000 | $200 | $200 | $400 | 40% | 50 | |
| 推薦$2,000 | $500 | $500 | $1,000 | 50% | 125 | |
| 每完成8手可領取對應比例贈金1次 | ||||||
| 首次存款 | 首存贈金 | 開戶48小時內啟動贈金 | 總贈金 | 贈金力度 | 提現所需手數 | 每完成8手可領取對應比例贈金1次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $6,000 | $1,000 | $1,000 | $2,000 | 33% | 200 | |
| $10,000 | $1,500 | $1,500 | $3,000 | 30% | 300 | |
| $20,000 | $3,000 | $3,000 | $6,000 | 30% | 600 | |
| 每完成8手可領取對應比例贈金1次 | ||||||
首存達標將自動參加活動,會員中心可先領信用額,可用於交易。
交易手數達標後,請在會員中心將 信用額轉為贈金,可立即提現。
掃碼關注
天譽微信公眾號
| 新手入門 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首次存款 | 首存贈金 | 開戶48小時內啟動贈金 | 總贈金 | 贈金比例 | 提現所需手數 | 每完成8手可領取對應比例贈金1次 |
| $200 | $25 | $25 | $50 | 25% | 8手 | |
| $500 | $75 | $75 | $150 | 30% | 20手 | |
| $1,000 | $200 | $200 | $400 | 40% | 50手 | |
| $2,000 | $500 | $500 | $1,000 | 50% | 125手 | |
| 每完成8手可領取對應比例贈金1次 | ||||||
| 專業進階 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首次存款 | 首存贈金 | 開戶48小時內啟動贈金 | 總贈金 | 贈金比例 | 提現所需手數 | 每完成8手可領取對應比例贈金1次 |
| $6,000 | $1,000 | $1,000 | $2,000 | 33% | 200手 | |
| $10,000 | $1,500 | $1,500 | $3,000 | 30% | 300手 | |
| $20,000 | $3,000 | $3,000 | $6,000 | 30% | 600手 | |
| 每完成8手可領取對應比例贈金1次 | ||||||
王先生開戶48小時內首次入金$500,登入會員中心-活動中心領取$150贈金(首存贈金$75+開戶48小時啟動贈金$75),贈金以信用額形式到帳MT4帳戶,可直接用於交易;
贈金有效期限內,王先生完成8手平倉,登入會員中心-活動中心成功領取$60贈金,領取後贈金轉為MT4帳戶餘額,可直接提現。總計完成20手平倉後,全額領取$150贈金。