| 淨入金金額 | 贈金 | 提現所需手數 | 每完成8手可領取對應比例贈金1次 |
|---|---|---|
| $500 | $150 | 20 |
| $1,000 | $400 | 50 |
| $2,000 | $1,000 | 125 |
| $6,000 | $2,000 | 200 |
| 推薦$10,000 | $3,000 | 300 |
| $20,000 | $6,000 | 600 |
| 每完成8手可領取對應比例贈金1次 | ||
活動期間淨入金達標,會員中心登記領取信用額,可用於交易。
交易手數達標,信用額可轉為贈金,一鍵領取贈金可提現。
掃碼關注
天譽微信公眾號
| 淨入金金額 | 贈金 | 提現所需手數 | 每完成8手可領取對應比例贈金1次 |
|---|---|---|---|
| $500 | $150 | 20手 | |
| $1,000 | $400 | 50手 | |
| $2,000 | $1,000 | 125手 | |
| $6,000 | $2,000 | 200手 | |
| $10,000 | $3,000 | 300手 | |
| $20,000 | $6,000 | 600手 | |
| 每完成8手可領取對應比例贈金1次 | |||
王先生為天譽國際老客戶,活動期間淨入金達$2,000(淨入金=入金額-出金額),前往活動中心自行登記$2,000層級,$1,000贈金以信用額形式到帳MT4帳戶,可直接用於交易;
贈金有效期限內,王先生完成125手平倉,登入活動中心領取$1,000贈金,領取後贈金轉為MT4帳戶餘額,可直接提領。