市場報價
產品名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
現貨黃金 | -- | -- | -- | -- |
現貨白銀 | -- | -- | -- | -- |
產品名稱 | 買入 (港幣) |
賣出 (港幣) |
更新 時間 |
---|---|---|---|
賀利氏1000克投資金條 | -- | -- | -- |
精裝五兩999.9金條 | -- | -- | -- |
賀利氏50克精裝金條 | -- | -- | -- |
賀利氏100克精裝金條 | -- | -- | -- |
Copyright © 2020-2023 天譽國際金業有限公司
版權所有 不得轉載